Apartamenty inwestycyjne Warszawa
Cristal Park
Serdecznie zachęcamy do inwestycji w apartamenty. Decyzja o inwestycji nie należy do łatwych. Przed jej podjęciem musimy zastanowić się, czy rzeczywiście dysponujemy odpowiednią nadwyżką kapitału, jaką kwotę chcemy przeznaczyć na inwestycję oraz – co chyba najważniejsze – jaki sposób inwestowania jest dla nas najbardziej atrakcyjny. Metodą, która od lat cieszy się dużą popularnością wśród Klientów jest inwestowanie kapitału w nieruchomości. Tego rodzaju działanie inwestycyjne jest stosunkowo bezpieczne – oznacza to, że zwrot inwestycji jest niemal pewny, a wartość inwestycji zostaje zwykle z nadwyżką pokryta przez zysk. Decydując się na inwestycję w nieruchomości, możemy wybrać jedną z kilku możliwości ulokowania kapitału – spośród nich na szczególną uwagę zasługuje apartament inwestycyjny. W naszej firmie oferujemy szereg apartamentów inwestycyjnych, które zapewnią Klientowi wymierne korzyści finansowe.


Apartamenty inwestycyjne Cristal Park Warszawa w liczbach:
nadziemnych
na 1 kondygnacji podziemnej
o łącznej powierzchni
Warszawa - zalety lokalizacji
spokój i bezpieczeństwo
bliskość terenów zielonych
szybki dojazd do Śródmieścia i wyjazd z Warszawy
przystanki komunikacji miejskiej w pobliżu
centra biznesowe i Lotnisko Chopina w pobliżu
Zalety inwestycji w apartamenty Cristal Park
nowoczesne budownictwo
najwyższa jakość wykonania
przemyślany i ergonomiczny układ
możliwość wykończenia lokalu pod klucz
bogata infrastruktura
Poznaj nasze apartamenty inwestycyjne
Numer lokalu | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Ekspozycja | Powierzchnia balkon/taras/ogródek | Cena | Dostępność | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartament 2.1 | 2 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | -- | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.1 Wolne Piętro 2 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek -- Cena | ||||||||||
Apartament 2.2 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.2 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.3 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.3 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.4 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.4 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.5 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.5 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.6 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.6 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.7 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.7 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.8 | 2 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.8 Wolne Piętro 2 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.9 | 2 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.9 Wolne Piętro 2 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.10 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.10 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.11 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.11 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.12 | 2 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.12 Wolne Piętro 2 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.13 | 2 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.13 Wolne Piętro 2 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 2.14 | 2 | 25,9 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 2.14 Wolne Piętro 2 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.1 | 3 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.1 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.2 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.2 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.3 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.3 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.4 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.4 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.5 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.5 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.6 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.6 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.7 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.7 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.8 | 3 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.8 Wolne Piętro 3 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.9 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.9 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.10 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.10 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.11 | 3 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.11 Wolne Piętro 3 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.12 | 3 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.12 Wolne Piętro 3 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.13 | 3 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.13 Wolne Piętro 3 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.14 | 3 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.14 Wolne Piętro 3 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.15 | 3 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.15 Wolne Piętro 3 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 3.16 | 3 | 21,63 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 3.16 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.1 | 4 | 24,93 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.1 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.2 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.2 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.3 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.3 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.4 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.4 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.5 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.5 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.6 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.6 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.7 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.7 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.8 | 4 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.8 Wolne Piętro 4 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.9 | 4 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.9 Wolne Piętro 4 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.10 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.10 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.11 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.11 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.12 | 4 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.12 Wolne Piętro 4 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.13 | 4 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.13 Wolne Piętro 4 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.14 | 4 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.14 Wolne Piętro 4 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.15 | 4 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.15 Wolne Piętro 4 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 4.16 | 4 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 4.16 Wolne Piętro 4 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.1 | 5 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.1 Wolne Piętro 5 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.2 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.2 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.3 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.3 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.4 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.4 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.5 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.5 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.6 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.6 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.7 | 5 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.7 Wolne Piętro 5 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.8 | 5 | 32,49 m2 | 2 | zach | 21,78 m2 | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.8 Wolne Piętro 5 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek 21,78 m2 Cena | ||||||||||
Apartament 5.9 | 5 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.9 Wolne Piętro 5 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.10 | 5 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.10 Wolne Piętro 5 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 5.11 | 5 | 20,36 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 5.11 Wolne Piętro 5 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.1 | 6 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.1 Wolne Piętro 6 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.2 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.2 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.3 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.3 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.4 | 6 | 51,53 m2 | 2 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.4 Wolne Piętro 6 Metraż 51,53 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.5 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.5 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.6 | 6 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.6 Wolne Piętro 6 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.7 | 6 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.7 Wolne Piętro 6 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.8 | 6 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.8 Wolne Piętro 6 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.9 | 6 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.9 Wolne Piętro 6 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 6.10 | 6 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 6.10 Wolne Piętro 6 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.1 | 7 | 40,67 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.1 Wolne Piętro 7 Metraż 40,67 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.2 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.2 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.3 | 7 | 42,51 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.3 Wolne Piętro 7 Metraż 42,51 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.4 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.4 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.5 | 7 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.5 Wolne Piętro 7 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.6 | 7 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.6 Wolne Piętro 7 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.7 | 7 | 26 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.7 Wolne Piętro 7 Metraż 26 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.8 | 7 | 21,87 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.8 Wolne Piętro 7 Metraż 21,87 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Apartament 7.9 | 7 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Apartament 7.9 Wolne Piętro 7 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena |
Apartament inwestycyjny – co to?
Czym jest apartament inwestycyjny? To specjalny rodzaj nieruchomości, wykorzystywanej do generowanie zysku z tytułu najmu (apartamenty pod wynajem) lub sprzedaży dokonywanej wówczas, gdy jego wartość wzrośnie ponad wartość inwestycji. Apartamenty pod inwestycję nie są zwykle wykorzystywane przez właściciela jako miejsce zamieszkania – stanowią one wyłącznie źródło zysku. Oczywiście, istnieją od tej reguły liczne wyjątki, często zdarza się bowiem, że apartamenty inwestycyjne kupowane są przez młodych ludzi, którzy poszukują mieszkania o wysokim standardzie i dobrej lokalizacji. Mając to na uwadze, należy zaznaczyć, że gdy mówimy o lokalach inwestycyjnych, nie mamy zwykle na myśli wszystkich mieszkań. Tym, co wyróżnia apartament inwestycyjny na tle innych nieruchomości – oprócz znakomitej lokalizacji i wysokiego standardu – jest jego nieduży rozmiar. Lokale inwestycyjne to zwykle tzw. mikrolokale, czyli nowoczesne nieruchomości o rozmiarach nieprzekraczających kilkudziesięciu metrów. Oferowane przez nas apartamenty Cristal Park to właśnie tego rodzaju mikrolokale.
Rynek inwestycyjny – dlaczego warto wybrać apartament inwestycyjny?
Dlaczego warto zdecydować się na zakup apartamentu inwestycyjnego zamiast „tradycyjnego” mieszkania? Istnieje kilka powodów. Po pierwsze, lokalizacja „tradycyjnego” mieszkania nie zawsze jest na tyle atrakcyjna, by zapewnić stałe zainteresowanie najemców. Po drugie, może się zdarzyć, że po zakupie mieszkania będziemy musieli ponieść koszty związane z pracami remontowymi. Sytuacja ta nie występuje w przypadku mikrolokali – apartamenty tego rodzaju są zwykle wykończone „pod klucz”, inwestor może zatem czerpać korzyści z najmu od razu po zakupie. W końcu też należy pamiętać, że wielopokojowe mieszkania o dużej powierzchni są zwykle mniej popularne wśród najemców od apartamentów inwestycyjnych. Przyszły najemca poszukuje bowiem zazwyczaj małych, ergonomicznych przestrzeni, nie zaś dużych mieszkań, których koszty utrzymania mogą okazać się stosunkowo wysokie. Kupując apartament inwestycyjny Cristal Park, nie musisz martwić się o żaden z problemów związanych z „tradycyjnymi” mieszkaniami.
Apartamenty inwestycyjne Warszawa – bezpieczne inwestowanie
Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji – nawet tej najbezpieczniejszej. Pytanie, jakie w tym kontekście się pojawia, brzmi: na jakim poziomie kształtuje się ryzyko w przypadku nieruchomości inwestycyjnych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się najpierw, z czym wiąże się to ryzyko. Zasadniczo ryzyko dotyczy w tym przypadku doboru lokatorów. Można powiedzieć, że zakup apartamentu pod wynajem odbywa się „w ciemno” w takim sensie, że nie wiemy, z kim przyjdzie nam podpisać umowę najmu. Musimy mieć na uwadze, że potencjalny najemca może zniszczyć apartament inwestycyjny lub nie wywiązać się ze spoczywającego na nim obowiązku zapłaty czynszu. Aby zabezpieczyć się przed niepożądanym zachowaniem lokatora, możemy oczywiście w odpowiedni sposób skonstruować umowę. Należy jednak pamiętać, że nawet wówczas ryzyko nie zostaje całkowicie wyeliminowane – ewentualne postępowania sądowe oraz egzekucyjne mogą się przedłużać, stąd powinniśmy posiadać środki finansowe, dzięki którym utrzymamy naszą płynność finansową. Mając na względzie powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że na tle innych sposobów lokaty oszczędności, inwestycja w apartamenty jawi się jako bezpieczna metoda pomnażania zysku. Przekonuje o tym raport domu maklerskiego Michael/Ström Mieszkania jako klasa aktywów inwestycyjnych, w którym autorzy stwierdzają, że bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomości jest porównywalne z inwestycją w złoto.
Apartamenty inwestycyjne Warszawa – czy warto?
Pomimo wspomnianego ryzyka, inwestycja w apartamenty jest doskonałą propozycją dla przyszłych inwestorów. W naszej firmie zdajemy sobie sprawę, że im bezpieczniejsza inwestycja, tym większe zainteresowanie Klientów. Z uwagi na to oferujemy apartamenty pod inwestycje najwyższej klasy, których lokalizacja jest z perspektywy potencjalnych najemców szczególnie atrakcyjna. Nie bez znaczenia jest również cena oferowanych lokali. Jest ona kształtowana na takim poziomie, aby zachęcić do zakupu apartamentu na wynajem potencjalnych inwestorów. W kontekście opłacalności inwestycji należy również wspomnieć o tym, że w przypadku zakupu lokalu inwestycyjnego, mamy możliwości odliczenia podatku VAT od ceny wykończonego lokalu, a także przy zakupie wyposażenia do niego.
Apartamenty inwestycyjne Warszawa – nie tylko apartamenty pod wynajem
