Lokale Inwestycyjne Cristal Park
Lokale Inwestycyjne Cristal Park to unikalny projekt luksusowych lokali użytkowych na wynajem. Nowoczesna inwestycja, zlokalizowana w lubianej części Mokotowa – malowniczym zakątku przy ul. Pory, łączy zalety życia w sercu europejskiej metropolii z kameralną atmosferą i zieloną okolicą, która inspiruje do życia i pracy. To doskonała oferta dla tych, którzy chcą bezpiecznie ulokować kapitał i czerpać pewny zysk z inwestycji.


Lokale Inwestycyjne Cristal Park w liczbach:
nadziemnych
na 1 kondygnacji podziemnej
o łącznej powierzchni
Zalety lokalizacji
spokój i bezpieczeństwo
bliskość terenów zielonych
szybki dojazd do Śródmieścia i wyjazd z Warszawy
przystanki komunikacji miejskiej w pobliżu
centra biznesowe i Lotnisko Chopina w pobliżu
Zalety inwestycji
nowoczesne budownictwo
najwyższa jakość wykonania
przemyślany i ergonomiczny układ
możliwość wykończenia lokalu pod klucz
bogata infrastruktura
Lista lokali
Numer lokalu | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Ekspozycja | Powierzchnia balkon/taras/ogródek | Cena | Dostępność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal 2.1 | 2 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | -- | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.1 Wolne Piętro 2 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek -- Cena | |||||||||
Lokal 2.2 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.2 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.3 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.3 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.4 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.4 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.5 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.5 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.6 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.6 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.7 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.7 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.8 | 2 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.8 Wolne Piętro 2 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.9 | 2 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.9 Wolne Piętro 2 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.10 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.10 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.11 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.11 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.12 | 2 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.12 Wolne Piętro 2 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.13 | 2 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.13 Wolne Piętro 2 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 2.14 | 2 | 25,9 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 2.14 Wolne Piętro 2 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.1 | 3 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.1 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.2 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.2 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.3 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.3 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.4 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.4 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.5 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.5 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.6 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.6 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.7 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.7 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.8 | 3 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.8 Wolne Piętro 3 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.9 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.9 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.10 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.10 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.11 | 3 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.11 Wolne Piętro 3 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.12 | 3 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.12 Wolne Piętro 3 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.13 | 3 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.13 Wolne Piętro 3 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.14 | 3 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.14 Wolne Piętro 3 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.15 | 3 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.15 Wolne Piętro 3 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 3.16 | 3 | 21,63 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 3.16 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.1 | 4 | 24,93 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.1 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.2 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.2 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.3 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.3 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.4 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.4 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.5 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.5 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.6 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.6 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.7 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.7 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.8 | 4 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.8 Wolne Piętro 4 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.9 | 4 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.9 Wolne Piętro 4 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.10 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.10 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.11 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.11 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.12 | 4 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.12 Wolne Piętro 4 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.13 | 4 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.13 Wolne Piętro 4 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.14 | 4 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.14 Wolne Piętro 4 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.15 | 4 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.15 Wolne Piętro 4 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 4.16 | 4 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 4.16 Wolne Piętro 4 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.1 | 5 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.1 Wolne Piętro 5 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.2 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.2 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.3 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.3 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.4 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.4 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.5 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.5 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.6 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.6 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.7 | 5 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.7 Wolne Piętro 5 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.8 | 5 | 32,49 m2 | 2 | zach | 21,78 m2 | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.8 Wolne Piętro 5 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek 21,78 m2 Cena | |||||||||
Lokal 5.9 | 5 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.9 Wolne Piętro 5 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.10 | 5 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.10 Wolne Piętro 5 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 5.11 | 5 | 20,36 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 5.11 Wolne Piętro 5 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.1 | 6 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.1 Wolne Piętro 6 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.2 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.2 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.3 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.3 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.4 | 6 | 51,53 m2 | 2 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.4 Wolne Piętro 6 Metraż 51,53 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.5 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.5 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.6 | 6 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.6 Wolne Piętro 6 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.7 | 6 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.7 Wolne Piętro 6 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.8 | 6 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.8 Wolne Piętro 6 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.9 | 6 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.9 Wolne Piętro 6 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 6.10 | 6 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 6.10 Wolne Piętro 6 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.1 | 7 | 40,67 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.1 Wolne Piętro 7 Metraż 40,67 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.2 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.2 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.3 | 7 | 42,51 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.3 Wolne Piętro 7 Metraż 42,51 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.4 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.4 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.5 | 7 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.5 Wolne Piętro 7 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.6 | 7 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.6 Wolne Piętro 7 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.7 | 7 | 26 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.7 Wolne Piętro 7 Metraż 26 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.8 | 7 | 21,87 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.8 Wolne Piętro 7 Metraż 21,87 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | |||||||||
Lokal 7.9 | 7 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | |
Lokal 7.9 Wolne Piętro 7 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena |