Mieszkania inwestycyjne Warszawa
Cristal Park
Wiele osób zastanawia się nad tym, jak zainwestować kapitał, by zdobyć stałe źródło dochodu lub w krótkim czasie uzyskać korzyści finansowe. Spośród wielu sposobów inwestowania na szczególną uwagę zasługuje inwestycja w mieszkanie. Zakupiona nieruchomość może zostać wynajęta lub przeznaczona na sprzedaż – w obydwu przypadkach inwestor ma szansę na wysoką stopę zwrotu. Doskonałą propozycją są w tym kontekście mieszkania inwestycyjne Cristal Park – dzięki nim nasze plany inwestycyjne okażą się biznesowym sukcesem.


Mieszkania inwestycyjne Cristal Park to:
nadziemnych
na 1 kondygnacji podziemnej
o łącznej powierzchni
Zalety lokalizacji naszych mieszkań
spokój i bezpieczeństwo
bliskość terenów zielonych
szybki dojazd do Śródmieścia i wyjazd z Warszawy
przystanki komunikacji miejskiej w pobliżu
centra biznesowe i Lotnisko Chopina w pobliżu
Zalety inwestycji w mieszkania Cristal Park
nowoczesna architektura
najwyższy standard wykonania
przemyślany i ergonomiczny układ
możliwość wykończenia lokalu pod klucz
bogata infrastruktura
Mieszkania inwestycyjne na sprzedaż:
Numer lokalu | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Ekspozycja | Powierzchnia balkon/taras/ogródek | Cena | Dostępność | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 2.1 | 2 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | -- | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.1 Wolne Piętro 2 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek -- Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.2 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.2 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.3 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.3 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.4 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.4 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.5 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.5 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.6 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.6 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.7 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.7 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.8 | 2 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.8 Wolne Piętro 2 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.9 | 2 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.9 Wolne Piętro 2 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.10 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.10 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.11 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.11 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.12 | 2 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.12 Wolne Piętro 2 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.13 | 2 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.13 Wolne Piętro 2 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 2.14 | 2 | 25,9 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 2.14 Wolne Piętro 2 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.1 | 3 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.1 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.2 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.2 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.3 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.3 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.4 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.4 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.5 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.5 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.6 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.6 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.7 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.7 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.8 | 3 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.8 Wolne Piętro 3 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.9 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.9 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.10 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.10 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.11 | 3 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.11 Wolne Piętro 3 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.12 | 3 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.12 Wolne Piętro 3 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.13 | 3 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.13 Wolne Piętro 3 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.14 | 3 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.14 Wolne Piętro 3 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.15 | 3 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.15 Wolne Piętro 3 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 3.16 | 3 | 21,63 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 3.16 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.1 | 4 | 24,93 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.1 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.2 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.2 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.3 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.3 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.4 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.4 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.5 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.5 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.6 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.6 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.7 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.7 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.8 | 4 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.8 Wolne Piętro 4 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.9 | 4 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.9 Wolne Piętro 4 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.10 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.10 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.11 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.11 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.12 | 4 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.12 Wolne Piętro 4 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.13 | 4 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.13 Wolne Piętro 4 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.14 | 4 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.14 Wolne Piętro 4 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.15 | 4 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.15 Wolne Piętro 4 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 4.16 | 4 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 4.16 Wolne Piętro 4 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.1 | 5 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.1 Wolne Piętro 5 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.2 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.2 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.3 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.3 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.4 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.4 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.5 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.5 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.6 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.6 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.7 | 5 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.7 Wolne Piętro 5 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.8 | 5 | 32,49 m2 | 2 | zach | 21,78 m2 | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.8 Wolne Piętro 5 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek 21,78 m2 Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.9 | 5 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.9 Wolne Piętro 5 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.10 | 5 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.10 Wolne Piętro 5 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 5.11 | 5 | 20,36 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 5.11 Wolne Piętro 5 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.1 | 6 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.1 Wolne Piętro 6 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.2 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.2 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.3 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.3 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.4 | 6 | 51,53 m2 | 2 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.4 Wolne Piętro 6 Metraż 51,53 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.5 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.5 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.6 | 6 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.6 Wolne Piętro 6 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.7 | 6 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.7 Wolne Piętro 6 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.8 | 6 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.8 Wolne Piętro 6 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.9 | 6 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.9 Wolne Piętro 6 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 6.10 | 6 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 6.10 Wolne Piętro 6 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.1 | 7 | 40,67 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.1 Wolne Piętro 7 Metraż 40,67 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.2 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.2 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.3 | 7 | 42,51 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.3 Wolne Piętro 7 Metraż 42,51 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.4 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.4 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.5 | 7 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.5 Wolne Piętro 7 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.6 | 7 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.6 Wolne Piętro 7 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.7 | 7 | 26 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.7 Wolne Piętro 7 Metraż 26 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.8 | 7 | 21,87 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.8 Wolne Piętro 7 Metraż 21,87 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.9 | 7 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.9 Wolne Piętro 7 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena |
Mieszkanie inwestycyjne – co to?
Mieszkanie inwestycyjne jest nieruchomością służącą do generowania zysku z tytułu najmu lub sprzedaży – wtedy, gdy jego wartość odpowiednio wzrośnie. Od zwykłego mieszkania różni się ono przede wszystkim tym, że nie jest wykorzystywane przez właściciela do celów prywatnych – centrum życia prywatnego inwestora znajduje się w innym miejscu, a mieszkanie inwestycyjne służy jako źródło dochodu. Zwykle gdy mówimy o lokalach czy mieszkaniach inwestycyjnych, mamy na myśli nie wszystkie mieszkania, które są przeznaczone na wynajem, ale tzw. mikrolokale, czyli nowoczesne nieruchomości o rozmiarach nieprzekraczających kilkudziesięciu metrów. Mikrolokalami są mieszkania inwestycyjne Cristal Park – ich atrakcyjna cena i świetna lokalizacja sprawiają, że inwestor może z łatwością pozyskać najemców i nie musi obawiać się o ryzyko finansowe.
Rynek inwestycyjny – czego szukać?
Jak pokazuje doświadczenie rynkowe, nie wszystkie mieszkania cieszą się taką samą popularnością wśród najemców. Z tego względu inwestor musi dobrze zastanowić się, na jaką nieruchomość przeznaczyć swój kapitał. Zakup „tradycyjnego” mieszkania może wiązać się z szeregiem trudności. W takim przypadku nie zawsze będziemy cieszyć się dobrą lokalizacją mieszkania, pozwalającą nam uzyskać płynność finansową. Może się również zdarzyć, że zanim oddamy mieszkanie do najmu będziemy zmuszeni poczynić wydatki na remont. Ostatecznie nie bez znaczenia jest także to, że wielopokojowe mieszkania o dużej powierzchni cieszą się na ogół mniejszym zainteresowaniem potencjalnych najemców niż mikrolokale. Z uwagi na powyższe zamiast „zwykłego” mieszkania lepiej postawić na zakup mieszkania inwestycyjnego. Warto w tym kontekście pamiętać, że mikrolokale tworzone są w budynkach o znakomitej lokalizacji – od początku bowiem powstają one z myślą o inwestycjach. Co równie ważne, mieszkania tego rodzaju są zazwyczaj wykończone „pod klucz” – dzięki temu inwestor może czerpać korzyści z najmu od razu po zakupie. Wymienionymi cechami, decydującymi o atrakcyjności mikrolokali, odznaczają się również mieszkania apartamenty Cristal Park na warszawskim Mokotowie.
Mieszkania inwestycyjne – Warszawa. Bezpieczeństwo finansowe
Pytanie, które musi rozważyć każdy inwestor, brzmi: z jakim ryzykiem wiąże się inwestowanie w nieruchomości? Należy powiedzieć, że na tle innych sposobów ulokowania kapitału, inwestycja w mieszkanie na wynajem jawi się jako szczególnie bezpieczna metoda pomnażania zysku. Jak wynika z raportu domu maklerskiego Michael/Ström – Mieszkania jako klasa aktywów inwestycyjnych – bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomości jest porównywalne z inwestycją w złoto. Można w takim razie spytać: na czym właściwie polega ryzyko? Nie możemy zapominać o tym, że ryzyko wpisane jest w każdą, z pozoru nawet najbezpieczniejszą, inwestycję. Jeśli chodzi o wynajem lokalów inwestycyjnych, jego źródłem jest zwykle dobór lokatorów. Gdy decydujemy się na wynajem, nie wiemy, z kim przyjdzie nam podpisać umowę cywilnoprawną. Może się zatem zdarzyć, że natrafimy na nieodpowiedzialnego najemcę tj. takiego, który zniszczy wynajmowany lokal lub który nie będzie terminowo płacić czynszu. Zabezpieczenie interesów inwestora wynika oczywiście z przepisów Kodeksu cywilnego, może być ono ponadto wzmocnione poprzez odpowiednie zapisy umowne. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju prawna ochrona inwestora nie zawsze przekładać się będzie na faktyczne bezpieczeństwo finansowe. Może się bowiem zdarzyć, że egzekucja długu przedłuży się, a my w tym czasie utracimy płynność finansową ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowych.
Mieszkanie inwestycyjne Warszawa – okazja, z której warto skorzystać
Na pytanie, czy warto inwestować, należy odpowiedzieć: z całą pewnością tak. Choć ryzyko w wpisane w proces inwestycyjny może być na pierwszy rzut oka zniechęcające, praktyka pokazuje, że mieszkanie inwestycyjne to dobry sposób na pomnożenie kapitału. W naszej firmie dbamy o to, by ryzyko inwestycji było jak najmniejsze – z tego względu oferujemy apartamenty inwestycyjne najwyższej klasy, odznaczające się świetną lokalizacją. Warszawa – jako główny ośrodek biznesu w Polsce – jest prawdopodobnie najlepszym miejscem w kraju na dokonywanie inwestycji w nieruchomości. W Warszawie szczególnie widoczne okazują się wymienione zalety inwestycji mieszkaniowych – wysoki standard i świetna lokalizacja stanowią w tym przypadku gwarancję sukcesu inwestycyjnego. W naszej ofercie znaleźć można szereg zróżnicowanych mikrolokali. Ze względu na szeroki zakres propozycji każdy Klient – przyszły inwestor – ma szansę znaleźć produkt, który odpowiadać będzie jego oczekiwaniom. Jeśli chcesz bezpiecznie zainwestować w swoją przyszłość, wybierz jedno z naszych mieszkań inwestycyjnych.