Mini mieszkania inwestycyjne Warszawa
Cristal Park
Mini mieszkania inwestycyjne z tygodnia na tydzień stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Są to wyjątkowe przestrzenie, gdyż głównym zamysłem, jaki przyświeca ich właścicielowi jest wynajem lub sprzedaż. Od zwykłych mieszkań różnią się przede wszystkim tym, że nie są wykorzystywane przez właściciela. Centrum życia prywatnego inwestora znajduje się w innym miejscu, a mieszkanie inwestycyjne służy jako źródło dochodu. Po wynajem mini mieszkania często sięgają osoby młode i mobilne, dla których niewielka przestrzeń nie jest przeszkodą w cieszeniu się lokalizacją w świetnie skomunikowanym centrum Warszawy.


Minimieszkania Cristal Park to:
nadziemnych
na 1 kondygnacji podziemnej
o łącznej powierzchni
Zalety lokalizacji naszych mini mieszkań:
spokój i bezpieczeństwo
bliskość terenów zielonych
szybki dojazd do Śródmieścia i wyjazd z Warszawy
przystanki komunikacji miejskiej w pobliżu
centra biznesowe i Lotnisko Chopina w pobliżu
Zalety inwestycji w minimieszkania Cristal Park
nowoczesna architektura
najwyższy standard wykonania
przemyślany i ergonomiczny układ
możliwość wykończenia lokalu pod klucz
bogata infrastruktura
MiniMieszkania inwestycyjne na sprzedaż:
Numer lokalu | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Ekspozycja | Powierzchnia balkon/taras/ogródek | Cena | Dostępność | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimieszkanie 2.1 | 2 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | -- | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.1 Wolne Piętro 2 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek -- Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.2 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.2 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.3 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.3 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.4 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.4 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.5 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.5 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.6 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.6 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.7 | 2 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.7 Wolne Piętro 2 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.8 | 2 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.8 Wolne Piętro 2 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.9 | 2 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.9 Wolne Piętro 2 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.10 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.10 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.11 | 2 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.11 Wolne Piętro 2 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.12 | 2 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.12 Wolne Piętro 2 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.13 | 2 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.13 Wolne Piętro 2 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 2.14 | 2 | 25,9 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 2.14 Wolne Piętro 2 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.1 | 3 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.1 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.2 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.2 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.3 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.3 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.4 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.4 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.5 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.5 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.6 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.6 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.7 | 3 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.7 Wolne Piętro 3 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.8 | 3 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.8 Wolne Piętro 3 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.9 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.9 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.10 | 3 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.10 Wolne Piętro 3 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.11 | 3 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.11 Wolne Piętro 3 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.12 | 3 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.12 Wolne Piętro 3 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.13 | 3 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.13 Wolne Piętro 3 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.14 | 3 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.14 Wolne Piętro 3 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.15 | 3 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.15 Wolne Piętro 3 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 3.16 | 3 | 21,63 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 3.16 Wolne Piętro 3 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.1 | 4 | 24,93 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.1 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.2 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.2 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.3 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.3 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.4 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.4 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.5 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.5 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.6 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.6 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.7 | 4 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.7 Wolne Piętro 4 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.8 | 4 | 28,52 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.8 Wolne Piętro 4 Metraż 28,52 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.9 | 4 | 32,76 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.9 Wolne Piętro 4 Metraż 32,76 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.10 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.10 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.11 | 4 | 28,93 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.11 Wolne Piętro 4 Metraż 28,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.12 | 4 | 23,98 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.12 Wolne Piętro 4 Metraż 23,98 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.13 | 4 | 21,18 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.13 Wolne Piętro 4 Metraż 21,18 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.14 | 4 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.14 Wolne Piętro 4 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.15 | 4 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.15 Wolne Piętro 4 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 4.16 | 4 | 20,36 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 4.16 Wolne Piętro 4 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.1 | 5 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.1 Wolne Piętro 5 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.2 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.2 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.3 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.3 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.4 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.4 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.5 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.5 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.6 | 5 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.6 Wolne Piętro 5 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.7 | 5 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.7 Wolne Piętro 5 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.8 | 5 | 32,49 m2 | 2 | zach | 21,78 m2 | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.8 Wolne Piętro 5 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek 21,78 m2 Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.9 | 5 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.9 Wolne Piętro 5 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.10 | 5 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.10 Wolne Piętro 5 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 5.11 | 5 | 20,36 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 5.11 Wolne Piętro 5 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.1 | 6 | 21,63 m2 | 1 | płn/wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.1 Wolne Piętro 6 Metraż 21,63 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.2 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.2 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.3 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.3 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.4 | 6 | 51,53 m2 | 2 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.4 Wolne Piętro 6 Metraż 51,53 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.5 | 6 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.5 Wolne Piętro 6 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.6 | 6 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.6 Wolne Piętro 6 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.7 | 6 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.7 Wolne Piętro 6 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.8 | 6 | 25,9 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.8 Wolne Piętro 6 Metraż 25,9 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.9 | 6 | 21,97 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.9 Wolne Piętro 6 Metraż 21,97 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 6.10 | 6 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 6.10 Wolne Piętro 6 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.1 | 7 | 40,67 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.1 Wolne Piętro 7 Metraż 40,67 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.2 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.2 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Mieszkanie 7.3 | 7 | 42,51 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Mieszkanie 7.3 Wolne Piętro 7 Metraż 42,51 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.4 | 7 | 24,93 m2 | 1 | wsch | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.4 Wolne Piętro 7 Metraż 24,93 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja wsch Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.5 | 7 | 26,24 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.5 Wolne Piętro 7 Metraż 26,24 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.6 | 7 | 32,49 m2 | 2 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.6 Wolne Piętro 7 Metraż 32,49 m2 Ilość pokoi 2 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.7 | 7 | 26 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.7 Wolne Piętro 7 Metraż 26 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.8 | 7 | 21,87 m2 | 1 | zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.8 Wolne Piętro 7 Metraż 21,87 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena | ||||||||||
Minimieszkanie 7.9 | 7 | 20,36 m2 | 1 | płn/zach | - | Zapytaj u dewelopera | Wolne | | ||
Minimieszkanie 7.9 Wolne Piętro 7 Metraż 20,36 m2 Ilość pokoi 1 Ekspozycja płn/zach Powierzchnia balkon/taras/ogródek - Cena |
Mini mieszkanie Mokotów
Małe mieszkania inwestycyjne zlokalizowane na Mokotowie to znakomita propozycja dla każdej osoby. W dzielnicy tej znajduje się galeria handlowa, liczne sklepy i salony usługowe. Oprócz tego na wielu ulicach można spotkać kawiarnie i restauracje będące znakomitymi miejscami do spotkań ze znajomymi i przyjaciółmi. Nie bez znaczenia jest także kultura, a w najbliższej okolicy znajdują się teatry i muzea. Wszystko to sprawia, że Mokotów jest idealnym miejscem nie tylko do zamieszkania, ale i prowadzenia intensywnego życia edukacyjnego i zawodowego. W pobliżu Mokotowa jest zlokalizowanych wiele wiodących placówek uczelni wyższych, co jest znakomitą propozycją dla studentów przeprowadzających się do stolicy. Na uwagę zasługuje także fakt, że duża liczba firm i biurowców zlokalizowanych na terenie Mokotowa sprawia, że dojazd do pracy wcale nie musi zabierać kilkudziesięciu minut w ciągu dnia. Możliwe jest nawet skorzystanie z roweru!
Małe mieszkanie Warszawa – dlaczego warto?
Mini mieszkania to znakomita propozycja zwłaszcza dla osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoje samodzielne życie. Tego typu przestrzenie mają zazwyczaj wielkość od 20 do 30 metrów kwadratowych, jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich mebli i akcesoriów, niewielki metraż wcale nie jest problemem. Wręcz przeciwnie! Małe mieszkania są często inspiracją dla osób zajmujących się projektowaniem mebli czy też różnego rodzaju sprzętów. Przestrzenie te wymagają bowiem specyficznego podejścia i zastosowania niestandardowych rozwiązań, które nie są wykorzystywane w przypadku tradycyjnych mieszkań.
Mini mieszkania Warszawa – jak urządzić
Mini mieszkania w prawdzie charakteryzują się niewielkim metrażem, jednak nie oznacza to, że przestrzenie te w jakikolwiek sposób utrudniają codzienne funkcjonowanie. Aby korzystanie z pomieszczeń było możliwie najbardziej wygodne i komfortowe warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, jakie mogą mieć kluczowe znaczenie w przypadku małych mieszkań. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na właściwą grę kolorów. Zasada jest taka, że im mniejsza przestrzeń, tym jaśniejsze barwy powinny być zastosowane. Tyczy się to zarówno mebli, jak i ścian. Użycie ciemnych kolorów może być przytłaczające i powodować, że pomieszczenie będzie się wydawało mniejsze niż jest w rzeczywistości. Można w tym miejscu zdecydować się na zastosowanie fototapet z pejzażem, które mocno powiększą optycznie każde pomieszczenie.
Oprócz tego przy urządzaniu mini mieszkania nie należy przesadzać z ilością wzorów, faktur i stylów. Warto postawić na jeden przodujący styl (na przykład skandynawski lub industrialny) i uzupełnić go o pasujące elementy oraz akcesoria. Wspominanie o tych dwóch stylach jest nieprzypadkowe. Charakteryzują się one bowiem prostotą i przejrzystością, a właśnie tymi cechami powinny odznaczać się mini mieszkania.
Funkcjonalność małych mieszkań inwestycyjnych
Małe przestrzenie wymagają przede wszystkim funkcjonalnych i przemyślanych rozwiązań. Tyczy się to także oświetlenia. Większość osób decyduje się na montaż tradycyjnych lamp sufitowych, jednak szeroka dostępność produktów powoduje, że można wybrać całkiem inne akcesoria. Ich przykładami są lampy ścienne, listwy LED, oprawy halogenowe, a nawet lampy podłogowe. Warto jednak pamiętać, że również w kontekście oświetlenia mieszkania nie należy przesadzać. Ilość dostarczanego światła powinna być w rozważny sposób zoptymalizowana i wypośrodkowana, aby codzienne korzystanie z przestrzeni było możliwie najbardziej wygodne i komfortowe.
